ALMAS INDIA / PROJECT DETAILS
Almas Green City
Ambai Main Road , Karukurichi • Ongoing

PROJECT OVERVIEW
Almas Green City
Explore this ALMAS portfolio project. Contact our team for current details.
Starting price: On enquiry
Plot availability.
| Plot | Size | Facing | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1271.5 sq.ft | North | ₹21,75,000 | Reserved | |
| 10 | 1230.54 sq.ft | South | ₹20,44,500 | Available | Enquire ↗ |
| 11 | 990.93 sq.ft | South | ₹15,89,000 | Available | Enquire ↗ |
| 12 | 1054.23 sq.ft | South | ₹16,94,000 | Available | Enquire ↗ |
| 13 | 1165.09 sq.ft | South | ₹18,69,000 | Available | Enquire ↗ |
| 14 | 1298.14 sq.ft | South | ₹21,60,500 | Available | Enquire ↗ |
| 15 | 2588.96 sq.ft | North | ₹44,55,000 | Sold | |
| 16 | 1354.86 sq.ft | North | ₹22,54,750 | Sold | |
| 17 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 18 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 19 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 2 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 20 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 21 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 22 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 23 | 1441 sq.ft | North, East | ₹24,82,500 | Sold | |
| 24 | 1295.77 sq.ft | South,, East | ₹21,53,250 | Available | Enquire ↗ |
| 25 | 1307.83 sq.ft | North | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 26 | 1307.83 sq.ft | South | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 27 | 1307.83 sq.ft | South | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 28 | 1307.83 sq.ft | North | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 29 | 1307.83 sq.ft | South | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 3 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 30 | 1307.83 sq.ft | South | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 31 | 1307.83 sq.ft | South | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 32 | 1306.41 sq.ft | South | ₹21,00,000 | Available | Enquire ↗ |
| 33 | 1295.77 sq.ft | West,South | ₹21,53,250 | Available | Enquire ↗ |
| 4 | 1453.14 sq.ft | North | ₹24,21,500 | Sold | |
| 5 | 1291.68 sq.ft | North | ₹21,53,250 | Sold | |
| 6 | 1441 sq.ft | — | ₹23,99,750 | Sold | |
| 7 | 1074.35 sq.ft | South | ₹17,90,750 | Available | Enquire ↗ |
| 8 | 1162.51 sq.ft | S | ₹19,35,750 | Available | Enquire ↗ |
| 9 | 1184.31 sq.ft | South | ₹19,72,000 | Available | Enquire ↗ |
